| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | -380.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 1#铅 | 99.994% | 16500.00 | 16650.00 | 16575.00 | -75.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95380.00 | 95850.00 | 95615.00 | -3375.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 锡 | 1# | 351450.00 | 357550.00 | 354500.00 | -15050.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 铝锭 | 99.70% | 24530.00 | 24550.00 | 24540.00 | -20.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 铝锭 | 99.85% | 24570.00 | 24590.00 | 24580.00 | -20.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 镍 | 1# | 131150.00 | 138750.00 | 134950.00 | -3100.00 | 元/吨 | 2026-03-19 |
