| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22740.00 | 22840.00 | 22790.00 | 190.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 镍 | 1# | 132550.00 | 139850.00 | 136200.00 | -1700.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16450.00 | 16375.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 93690.00 | 94240.00 | 93965.00 | 1145.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 锡 | 1# | 341950.00 | 345550.00 | 343750.00 | 2250.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 铝锭 | 99.70% | 23510.00 | 23530.00 | 23520.00 | 30.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 铝锭 | 99.85% | 23550.00 | 23570.00 | 23560.00 | 30.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
