| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23410.00 | 23510.00 | 23460.00 | -160.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95980.00 | 96300.00 | 96140.00 | 180.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 锡 | 1# | 365050.00 | 368650.00 | 366850.00 | 600.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 铝锭 | 99.70% | 24550.00 | 24570.00 | 24560.00 | -120.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 铝锭 | 99.85% | 24590.00 | 24610.00 | 24600.00 | -120.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 镍 | 1# | 133350.00 | 138150.00 | 135750.00 | 200.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
