| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23470.00 | 23570.00 | 23520.00 | 180.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 锡 | 1# | 381650.00 | 385250.00 | 383450.00 | 13400.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 铝锭 | 99.70% | 24780.00 | 24820.00 | 24800.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 铝锭 | 99.85% | 24820.00 | 24860.00 | 24840.00 | 300.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 镍 | 1# | 136850.00 | 141050.00 | 138950.00 | 3900.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 1#铅 | 99.994% | 16450.00 | 16550.00 | 16500.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 100780.00 | 101150.00 | 100965.00 | 2145.00 | 元/吨 | 2026-04-14 |
