| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23680.00 | 23780.00 | 23730.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 铝锭 | 99.70% | 25140.00 | 25160.00 | 25150.00 | 350.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 铝锭 | 99.85% | 25180.00 | 25200.00 | 25190.00 | 350.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 镍 | 1# | 141050.00 | 144650.00 | 142850.00 | 100.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 1#铅 | 99.994% | 16650.00 | 16800.00 | 16725.00 | 150.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102250.00 | 102510.00 | 102380.00 | -350.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
| 锡 | 1# | 387250.00 | 390550.00 | 388900.00 | -2050.00 | 元/吨 | 2026-04-16 |
