| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23290.00 | 23390.00 | 23340.00 | -250.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 1#铅 | 99.994% | 16400.00 | 16550.00 | 16475.00 | -175.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 98700.00 | 98940.00 | 98820.00 | 530.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 锡 | 1# | 366550.00 | 373550.00 | 370050.00 | -8300.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 铝锭 | 99.70% | 24480.00 | 24520.00 | 24500.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 铝锭 | 99.85% | 24520.00 | 24560.00 | 24540.00 | -90.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
| 镍 | 1# | 132950.00 | 137150.00 | 135050.00 | -400.00 | 元/吨 | 2026-04-13 |
