| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24710.00 | 24810.00 | 24760.00 | 120.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 107020.00 | 107740.00 | 107380.00 | -1120.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 锡 | 1# | 424950.00 | 430850.00 | 427900.00 | -4400.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 铝锭 | 99.70% | 24630.00 | 24690.00 | 24660.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 铝锭 | 99.85% | 24670.00 | 24730.00 | 24700.00 | 50.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 镍 | 1# | 144550.00 | 147750.00 | 146150.00 | -1200.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
| 1#铅 | 99.994% | 16450.00 | 16550.00 | 16500.00 | 25.00 | 元/吨 | 2026-05-14 |
