| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23970.00 | 24070.00 | 24020.00 | 20.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 铝锭 | 99.70% | 24090.00 | 24110.00 | 24100.00 | -480.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 铝锭 | 99.85% | 24130.00 | 24150.00 | 24140.00 | -480.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 镍 | 1# | 147050.00 | 149650.00 | 148350.00 | -5050.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 1#铅 | 99.994% | 16650.00 | 16750.00 | 16700.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102680.00 | 103040.00 | 102860.00 | 330.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
| 锡 | 1# | 414850.00 | 420550.00 | 417700.00 | 23150.00 | 元/吨 | 2026-05-07 |
