| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24130.00 | 24230.00 | 24180.00 | 160.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 102640.00 | 102880.00 | 102760.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 锡 | 1# | 421750.00 | 426850.00 | 424300.00 | 6600.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 铝锭 | 99.70% | 24260.00 | 24280.00 | 24270.00 | 170.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 铝锭 | 99.85% | 24300.00 | 24320.00 | 24310.00 | 170.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 镍 | 1# | 145250.00 | 147850.00 | 146550.00 | -1800.00 | 元/吨 | 2026-05-08 |
