| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24600.00 | 24700.00 | 24650.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 锡 | 1# | 420150.00 | 424550.00 | 422350.00 | -5550.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 铝锭 | 99.70% | 24400.00 | 24440.00 | 24420.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 铝锭 | 99.85% | 24440.00 | 24480.00 | 24460.00 | -240.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 镍 | 1# | 142550.00 | 145050.00 | 143800.00 | -2350.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 1#铅 | 99.994% | 16400.00 | 16500.00 | 16450.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 105180.00 | 105900.00 | 105540.00 | -1840.00 | 元/吨 | 2026-05-15 |
