| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24360.00 | 24460.00 | 24410.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 镍 | 1# | 140750.00 | 144450.00 | 142600.00 | -300.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 1#铅 | 99.994% | 16350.00 | 16450.00 | 16400.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 103790.00 | 104740.00 | 104265.00 | 135.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 锡 | 1# | 403450.00 | 408450.00 | 405950.00 | -2700.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 铝锭 | 99.70% | 24230.00 | 24270.00 | 24250.00 | 150.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
| 铝锭 | 99.85% | 24270.00 | 24310.00 | 24290.00 | 150.00 | 元/吨 | 2026-05-19 |
