| 据新德里12月24日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 425 | 422 | |
| 铜盘条 | 423 | 420 | |
| 1号废铜 | 390 | 392 | |
| 铝锭 | 122 | 122 | |
| 铅锭 | 100-122 | 100-122 | |
| 锌锭 | 127-136 | 127-136 | |
| 锡锭 | 1315 | 1310 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1320 | 1330 |
| 4×4"Inco | 1315 | 1325 | |
| 4×4" | 1215 | 1210 | |
| 据新德里12月24日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 425 | 422 | |
| 铜盘条 | 423 | 420 | |
| 1号废铜 | 390 | 392 | |
| 铝锭 | 122 | 122 | |
| 铅锭 | 100-122 | 100-122 | |
| 锌锭 | 127-136 | 127-136 | |
| 锡锭 | 1315 | 1310 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1320 | 1330 |
| 4×4"Inco | 1315 | 1325 | |
| 4×4" | 1215 | 1210 | |

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。