| 据新德里2月15日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 490 | 485 | |
| 铜盘条 | 485 | 483 | |
| 1号废铜 | 447 | 460 | |
| 铝锭 | 134 | 134 | |
| 铅锭 | 118-130 | 118-130 | |
| 锌锭 | 132-146 | 135-145 | |
| 锡锭 | 1660 | 1675 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1460 | 1465 |
| 4×4"Inco | 1450 | 1460 | |
| 4×4" | 1370 | 1355 | |
| 据新德里2月15日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 490 | 485 | |
| 铜盘条 | 485 | 483 | |
| 1号废铜 | 447 | 460 | |
| 铝锭 | 134 | 134 | |
| 铅锭 | 118-130 | 118-130 | |
| 锌锭 | 132-146 | 135-145 | |
| 锡锭 | 1660 | 1675 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1460 | 1465 |
| 4×4"Inco | 1450 | 1460 | |
| 4×4" | 1370 | 1355 | |

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。