| 据新德里1月21日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 478 | 477 | |
| 铜盘条 | 476 | 472 | |
| 1号废铜 | 432 | 430 | |
| 铝锭 | 132 | 132 | |
| 铅锭 | 120-128 | 120-128 | |
| 锌锭 | 133-148 | 133-148 | |
| 锡锭 | 1410 | 1405 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1370 | 1365 |
| 4×4"Inco | 1365 | 1360 | |
| 4×4" | 1260 | 1255 | |
| 据新德里1月21日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 478 | 477 | |
| 铜盘条 | 476 | 472 | |
| 1号废铜 | 432 | 430 | |
| 铝锭 | 132 | 132 | |
| 铅锭 | 120-128 | 120-128 | |
| 锌锭 | 133-148 | 133-148 | |
| 锡锭 | 1410 | 1405 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1370 | 1365 |
| 4×4"Inco | 1365 | 1360 | |
| 4×4" | 1260 | 1255 | |

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。