| 据新德里2月25日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 486 | 485 | |
| 铜盘条 | 484 | 483 | |
| 1号废铜 | 445 | 442 | |
| 铝锭 | 135 | 135 | |
| 铅锭 | 118-130 | 118-130 | |
| 锌锭 | 133-146 | 133-146 | |
| 锡锭 | 1672 | 1672 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1490 | 1510 |
| 4×4"Inco | 1465 | 1505 | |
| 4×4" | 1380 | 1425 | |
| 据新德里2月25日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 486 | 485 | |
| 铜盘条 | 484 | 483 | |
| 1号废铜 | 445 | 442 | |
| 铝锭 | 135 | 135 | |
| 铅锭 | 118-130 | 118-130 | |
| 锌锭 | 133-146 | 133-146 | |
| 锡锭 | 1672 | 1672 | |
| 镍带 | 4×24"Inco | 1490 | 1510 |
| 4×4"Inco | 1465 | 1505 | |
| 4×4" | 1380 | 1425 | |

整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。