| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2980 - 3000 | 2990 | -25 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2085 - 2105 | 2095 | -15 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2635 - 2655 | 2645 | -20 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3075 - 3095 | 3085 | -25 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2430 - 2450 | 2440 | -15 |
| 美国1#光亮铜线 | 12520 - 12540 | 12530 | 115 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11900 - 11930 | 11915 | 110 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7890 - 7910 | 7900 | 70 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7065 - 7085 | 7075 | 65 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | 0 |
