| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3030 - 3050 | 3040 | 50 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2120 - 2140 | 2130 | 35 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2680 - 2700 | 2690 | 45 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3125 - 3145 | 3135 | 50 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2470 - 2490 | 2480 | 40 |
| 美国1#光亮铜线 | 12550 - 12570 | 12560 | 30 |
| 美国2#铜(94-96%) | 11925 - 11955 | 11940 | 25 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 7905 - 7925 | 7915 | 15 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7075 - 7095 | 7085 | 10 |
| 美国304炉料(18-8) | 1330 - 1350 | 1340 | 0 |
