| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 3115 - 3135 | 3125 | 0 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 2180 - 2200 | 2190 | 0 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2755 - 2775 | 2765 | 0 |
| 美国干净356轮毂铝 | 3210 - 3230 | 3220 | 0 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2540 - 2560 | 2550 | 0 |
| 美国1#光亮铜线 | 13320 - 13340 | 13330 | 25 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12595 - 12625 | 12610 | 20 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8470 - 8490 | 8480 | 10 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7605 - 7625 | 7615 | 5 |
| 美国304炉料(18-8) | 1400 - 1420 | 1410 | -10 |
