| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2670 - 2690 | 2680 | 10 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1865 - 1885 | 1875 | 5 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2360 - 2380 | 2370 | 5 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2765 - 2785 | 2775 | 10 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2175 - 2195 | 2185 | 5 |
| 美国1#光亮铜线 | 13150 - 13170 | 13160 | 0 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12435 - 12465 | 12450 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8390 - 8410 | 8400 | 15 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7540 - 7560 | 7550 | 10 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | 0 |
