| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2660 - 2680 | 2670 | -10 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1860 - 1880 | 1870 | -5 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2355 - 2375 | 2365 | -5 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2755 - 2775 | 2765 | -10 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2170 - 2190 | 2180 | -5 |
| 美国1#光亮铜线 | 13150 - 13170 | 13160 | 125 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12435 - 12465 | 12450 | 115 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8375 - 8395 | 8385 | 85 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7530 - 7550 | 7540 | 80 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | 0 |
