| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2675 - 2695 | 2685 | -85 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1870 - 1890 | 1880 | -60 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2365 - 2385 | 2375 | -75 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2770 - 2790 | 2780 | -85 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2180 - 2200 | 2190 | -70 |
| 美国1#光亮铜线 | 13060 - 13080 | 13070 | -30 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12355 - 12385 | 12370 | -25 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8295 - 8315 | 8305 | -20 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7450 - 7470 | 7460 | -15 |
| 美国304炉料(18-8) | 1350 - 1370 | 1360 | -10 |
