| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2690 - 2710 | 2700 | -125 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1880 - 1900 | 1890 | -90 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2380 - 2400 | 2390 | -110 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2785 - 2805 | 2795 | -125 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2190 - 2210 | 2200 | -105 |
| 美国1#光亮铜线 | 12870 - 12890 | 12880 | -230 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12170 - 12200 | 12185 | -220 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8160 - 8180 | 8170 | -170 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7315 - 7335 | 7325 | -160 |
| 美国304炉料(18-8) | 1360 - 1380 | 1370 | -20 |
