| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 美国产干净6063料 | 2750 - 2770 | 2760 | 60 |
| 美国带皮铝线(铝68%) | 1920 - 1940 | 1930 | 40 |
| 美国含量93-95%切片铝料 | 2430 - 2450 | 2440 | 50 |
| 美国干净356轮毂铝 | 2845 - 2865 | 2855 | 60 |
| 美国干净纯铝水箱 | 2240 - 2260 | 2250 | 50 |
| 美国1#光亮铜线 | 12870 - 12890 | 12880 | 0 |
| 美国2#铜(94-96%) | 12170 - 12200 | 12185 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3% | 8160 - 8180 | 8170 | 0 |
| 美国干净黄铜水箱 | 7315 - 7335 | 7325 | 0 |
| 美国304炉料(18-8) | 1360 - 1380 | 1370 | 0 |
