| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101230-101270 | 101250 | -490 | 元/吨 | 03-06 | |
| 铜升贴水 | b30-b70 | 50 | 30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24430-24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 03-06 | |
| 铝升贴水 | c135-c95 | -115 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24120-24220 | 24170 | -580 | 元/吨 | 03-06 | |
| 1#锌 | 24020-24120 | 24070 | -580 | 元/吨 | 03-06 | |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 03-06 | |
| 1#镍 | 137200-144400 | 140800 | 100 | 元/吨 | 03-06 | |
| 1#锡 | 399250-401250 | 400250 | -5000 | 元/吨 | 03-06 |
