| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95690-95730 | 95710 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 铜升贴水 | b110-b150 | 130 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23790-23830 | 23810 | 300 | 元/吨 | 03-27 | |
| 铝升贴水 | c105-c65 | -85 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23190-23290 | 23240 | 340 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#锌 | 23090-23190 | 23140 | 340 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#铅 | 16450-16550 | 16500 | 0 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#镍 | 136750-142350 | 139550 | 50 | 元/吨 | 03-27 | |
| 1#锡 | 355000-357000 | 356000 | 1750 | 元/吨 | 03-27 |
