| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95770-95810 | 95790 | 410 | 元/吨 | 03-31 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24590-24630 | 24610 | 80 | 元/吨 | 03-31 | |
| 铝升贴水 | c120-c80 | -100 | -15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23400-23500 | 23450 | 0 | 元/吨 | 03-31 | |
| 1#锌 | 23300-23400 | 23350 | 0 | 元/吨 | 03-31 | |
| 1#铅 | 16475-16575 | 16525 | 25 | 元/吨 | 03-31 | |
| 1#镍 | 135000-139200 | 137100 | -850 | 元/吨 | 03-31 | |
| 1#锡 | 368500-370500 | 369500 | 7250 | 元/吨 | 03-31 |
