| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 96280-96320 | 96300 | -50 | 元/吨 | 04-03 | |
| 铜升贴水 | b140-b180 | 160 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24490-24530 | 24510 | -120 | 元/吨 | 04-03 | |
| 铝升贴水 | c130-c90 | -110 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23500-23600 | 23550 | -110 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#锌 | 23400-23500 | 23450 | -110 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#铅 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#镍 | 133850-137650 | 135750 | -100 | 元/吨 | 04-03 | |
| 1#锡 | 364500-366500 | 365500 | -750 | 元/吨 | 04-03 |
