| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95360-95400 | 95380 | -330 | 元/吨 | 03-30 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24510-24550 | 24530 | 720 | 元/吨 | 03-30 | |
| 铝升贴水 | c105-c65 | -85 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23400-23500 | 23450 | 210 | 元/吨 | 03-30 | |
| 1#锌 | 23300-23400 | 23350 | 210 | 元/吨 | 03-30 | |
| 1#铅 | 16450-16550 | 16500 | 0 | 元/吨 | 03-30 | |
| 1#镍 | 135450-140450 | 137950 | -1600 | 元/吨 | 03-30 | |
| 1#锡 | 361250-363250 | 362250 | 6250 | 元/吨 | 03-30 |
