| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 100430-100470 | 100450 | -800 | 元/吨 | 03-09 | |
| 铜升贴水 | b60-b100 | 80 | 30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 25220-25260 | 25240 | 790 | 元/吨 | 03-09 | |
| 铝升贴水 | c145-c105 | -125 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24340-24440 | 24390 | 220 | 元/吨 | 03-09 | |
| 1#锌 | 24240-24340 | 24290 | 220 | 元/吨 | 03-09 | |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 03-09 | |
| 1#镍 | 137550-144750 | 141150 | 350 | 元/吨 | 03-09 | |
| 1#锡 | 381500-383500 | 382500 | -17750 | 元/吨 | 03-09 |
