| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95690-95730 | 95710 | -190 | 元/吨 | 03-26 | |
| 铜升贴水 | b110-b150 | 130 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23490-23530 | 23510 | -250 | 元/吨 | 03-26 | |
| 铝升贴水 | c130-c90 | -110 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22850-22950 | 22900 | -70 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#锌 | 22750-22850 | 22800 | -70 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#铅 | 16450-16550 | 16500 | -50 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#镍 | 136600-142400 | 139500 | 1550 | 元/吨 | 03-26 | |
| 1#锡 | 353250-355250 | 354250 | -3500 | 元/吨 | 03-26 |
