| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101580-101620 | 101600 | 1150 | 元/吨 | 03-10 | |
| 铜升贴水 | b80-b120 | 100 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24450-24490 | 24470 | -770 | 元/吨 | 03-10 | |
| 铝升贴水 | c140-c100 | -120 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24190-24290 | 24240 | -150 | 元/吨 | 03-10 | |
| 1#锌 | 24090-24190 | 24140 | -150 | 元/吨 | 03-10 | |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 | 元/吨 | 03-10 | |
| 1#镍 | 138150-144950 | 141550 | 400 | 元/吨 | 03-10 | |
| 1#锡 | 398500-400500 | 399500 | 17000 | 元/吨 | 03-10 |
