| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101380-101420 | 101400 | -200 | 元/吨 | 03-11 | |
| 铜升贴水 | b130-b170 | 150 | 50 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 25010-25050 | 25030 | 560 | 元/吨 | 03-11 | |
| 铝升贴水 | c145-c105 | -125 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24270-24370 | 24320 | 80 | 元/吨 | 03-11 | |
| 1#锌 | 24170-24270 | 24220 | 80 | 元/吨 | 03-11 | |
| 1#铅 | 16650-16750 | 16700 | -25 | 元/吨 | 03-11 | |
| 1#镍 | 136400-143200 | 139800 | -1750 | 元/吨 | 03-11 | |
| 1#锡 | 393000-395000 | 394000 | -5500 | 元/吨 | 03-11 |
