| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101000-101040 | 101020 | -380 | 元/吨 | 03-12 | |
| 铜升贴水 | b180-b220 | 200 | 50 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 25250-25290 | 25270 | 240 | 元/吨 | 03-12 | |
| 铝升贴水 | c205-c165 | -185 | -60 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24300-24400 | 24350 | 30 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#锌 | 24200-24300 | 24250 | 30 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#镍 | 137850-144450 | 141150 | 1350 | 元/吨 | 03-12 | |
| 1#锡 | 389500-391500 | 390500 | -3500 | 元/吨 | 03-12 |
