| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 100670-100710 | 100690 | -330 | 元/吨 | 03-13 | |
| 铜升贴水 | b180-b220 | 200 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 25100-25140 | 25120 | -150 | 元/吨 | 03-13 | |
| 铝升贴水 | c225-c185 | -205 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24080-24180 | 24130 | -220 | 元/吨 | 03-13 | |
| 1#锌 | 23980-24080 | 24030 | -220 | 元/吨 | 03-13 | |
| 1#铅 | 16625-16725 | 16675 | -25 | 元/吨 | 03-13 | |
| 1#镍 | 138450-145050 | 141750 | 600 | 元/吨 | 03-13 | |
| 1#锡 | 386500-388500 | 387500 | -3000 | 元/吨 | 03-13 |
