| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 99430-99470 | 99450 | -1240 | 元/吨 | 03-16 | |
| 铜升贴水 | c30-b10 | -10 | -210 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24770-24810 | 24790 | -330 | 元/吨 | 03-16 | |
| 铝升贴水 | c225-c185 | -205 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23770-23870 | 23820 | -310 | 元/吨 | 03-16 | |
| 1#锌 | 23670-23770 | 23720 | -310 | 元/吨 | 03-16 | |
| 1#铅 | 16375-16475 | 16425 | -250 | 元/吨 | 03-16 | |
| 1#镍 | 135250-142050 | 138650 | -3100 | 元/吨 | 03-16 | |
| 1#锡 | 369250-371250 | 370250 | -17250 | 元/吨 | 03-16 |
