| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 100450-100490 | 100470 | 1020 | 元/吨 | 03-17 | |
| 铜升贴水 | b0-b40 | 20 | 30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24880-24920 | 24900 | 110 | 元/吨 | 03-17 | |
| 铝升贴水 | c230-c190 | -210 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23850-23950 | 23900 | 80 | 元/吨 | 03-17 | |
| 1#锌 | 23750-23850 | 23800 | 80 | 元/吨 | 03-17 | |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | 175 | 元/吨 | 03-17 | |
| 1#镍 | 136850-143650 | 140250 | 1600 | 元/吨 | 03-17 | |
| 1#锡 | 379750-381750 | 380750 | 10500 | 元/吨 | 03-17 |
