| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 99160-99200 | 99180 | -1290 | 元/吨 | 03-18 | |
| 铜升贴水 | b10-b50 | 30 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24490-24530 | 24510 | -390 | 元/吨 | 03-18 | |
| 铝升贴水 | c215-c175 | -195 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23160-23260 | 23210 | -690 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#锌 | 23060-23160 | 23110 | -690 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#铅 | 16725-16825 | 16775 | 175 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#镍 | 135000-141400 | 138200 | -2050 | 元/吨 | 03-18 | |
| 1#锡 | 367500-369500 | 368500 | -12250 | 元/吨 | 03-18 |
