| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95700-95740 | 95720 | -3460 | 元/吨 | 03-19 | |
| 铜升贴水 | b110-b150 | 130 | 100 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24470-24510 | 24490 | -20 | 元/吨 | 03-19 | |
| 铝升贴水 | c205-c165 | -185 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22830-22930 | 22880 | -330 | 元/吨 | 03-19 | |
| 1#锌 | 22730-22830 | 22780 | -330 | 元/吨 | 03-19 | |
| 1#铅 | 16650-16750 | 16700 | -75 | 元/吨 | 03-19 | |
| 1#镍 | 131650-138050 | 134850 | -3350 | 元/吨 | 03-19 | |
| 1#锡 | 354250-356250 | 355250 | -13250 | 元/吨 | 03-19 |
