| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95870-95910 | 95890 | 170 | 元/吨 | 03-20 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24050-24090 | 24070 | -420 | 元/吨 | 03-20 | |
| 铝升贴水 | c190-c150 | -170 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22920-23020 | 22970 | 90 | 元/吨 | 03-20 | |
| 1#锌 | 22820-22920 | 22870 | 90 | 元/吨 | 03-20 | |
| 1#铅 | 16425-16525 | 16475 | -225 | 元/吨 | 03-20 | |
| 1#镍 | 134400-140800 | 137600 | 2750 | 元/吨 | 03-20 | |
| 1#锡 | 352250-354250 | 353250 | -2000 | 元/吨 | 03-20 |
