| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 93170-93210 | 93190 | -2700 | 元/吨 | 03-23 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23420-23460 | 23440 | -630 | 元/吨 | 03-23 | |
| 铝升贴水 | c165-c125 | -145 | 25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22670-22770 | 22720 | -250 | 元/吨 | 03-23 | |
| 1#锌 | 22570-22670 | 22620 | -250 | 元/吨 | 03-23 | |
| 1#铅 | 16500-16600 | 16550 | 75 | 元/吨 | 03-23 | |
| 1#镍 | 135050-141450 | 138250 | 650 | 元/吨 | 03-23 | |
| 1#锡 | 341750-343750 | 342750 | -10500 | 元/吨 | 03-23 |
