| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 94020-94060 | 94040 | 850 | 元/吨 | 03-24 | |
| 铜升贴水 | b110-b150 | 130 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23450-23490 | 23470 | 30 | 元/吨 | 03-24 | |
| 铝升贴水 | c160-c120 | -140 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22860-22960 | 22910 | 190 | 元/吨 | 03-24 | |
| 1#锌 | 22760-22860 | 22810 | 190 | 元/吨 | 03-24 | |
| 1#铅 | 16475-16575 | 16525 | -25 | 元/吨 | 03-24 | |
| 1#镍 | 132950-139350 | 136150 | -2100 | 元/吨 | 03-24 | |
| 1#锡 | 342500-344500 | 343500 | 750 | 元/吨 | 03-24 |
