| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 95880-95920 | 95900 | 1860 | 元/吨 | 03-25 | |
| 铜升贴水 | b100-b140 | 120 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 23740-23780 | 23760 | 290 | 元/吨 | 03-25 | |
| 铝升贴水 | c145-c105 | -125 | 15 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 22920-23020 | 22970 | 60 | 元/吨 | 03-25 | |
| 1#锌 | 22820-22920 | 22870 | 60 | 元/吨 | 03-25 | |
| 1#铅 | 16500-16600 | 16550 | 25 | 元/吨 | 03-25 | |
| 1#镍 | 134750-141150 | 137950 | 1800 | 元/吨 | 03-25 | |
| 1#锡 | 356750-358750 | 357750 | 14250 | 元/吨 | 03-25 |
