| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103050-103090 | 103070 | 260 | 元/吨 | 04-27 | |
| 铜升贴水 | b220-b260 | 240 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24790-24830 | 24810 | 60 | 元/吨 | 04-27 | |
| 铝升贴水 | c135-c95 | -115 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | 150 | 元/吨 | 04-27 | |
| 1#锌 | 24150-24250 | 24200 | 150 | 元/吨 | 04-27 | |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | 125 | 元/吨 | 04-27 | |
| 1#镍 | 148700-150900 | 149800 | 3550 | 元/吨 | 04-27 | |
| 1#锡 | 391500-393500 | 392500 | 2250 | 元/吨 | 04-27 |
