| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104460-104500 | 104480 | -1310 | 元/吨 | 05-18 | |
| 铜升贴水 | b130-b170 | 150 | -30 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24030-24070 | 24050 | -320 | 元/吨 | 05-18 | |
| 铝升贴水 | c195-c155 | -175 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24560-24660 | 24610 | -140 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#锌 | 24460-24560 | 24510 | -140 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#铅 | 16375-16475 | 16425 | -100 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#镍 | 142350-144350 | 143350 | -1000 | 元/吨 | 05-18 | |
| 1#锡 | 407750-409750 | 408750 | -14750 | 元/吨 | 05-18 |
