| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104250-104290 | 104270 | -210 | 元/吨 | 05-19 | |
| 铜升贴水 | b120-b160 | 140 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24180-24220 | 24200 | 150 | 元/吨 | 05-19 | |
| 铝升贴水 | c195-c155 | -175 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24450-24550 | 24500 | -110 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#锌 | 24350-24450 | 24400 | -110 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#铅 | 16375-16475 | 16425 | 0 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#镍 | 141150-143150 | 142150 | -1200 | 元/吨 | 05-19 | |
| 1#锡 | 404250-406250 | 405250 | -3500 | 元/吨 | 05-19 |
