| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105770-105810 | 105790 | -1950 | 元/吨 | 05-15 | |
| 铜升贴水 | b160-b200 | 180 | 0 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24350-24390 | 24370 | -240 | 元/吨 | 05-15 | |
| 铝升贴水 | c195-c155 | -175 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | -120 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#锌 | 24600-24700 | 24650 | -120 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#铅 | 16475-16575 | 16525 | -75 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#镍 | 143650-145050 | 144350 | -1550 | 元/吨 | 05-15 | |
| 1#锡 | 422500-424500 | 423500 | -4500 | 元/吨 | 05-15 |
