| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 107720-107760 | 107740 | -1060 | 元/吨 | 05-14 | |
| 铜升贴水 | b160-b200 | 180 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24590-24630 | 24610 | 40 | 元/吨 | 05-14 | |
| 铝升贴水 | c200-c160 | -180 | -25 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24820-24920 | 24870 | 120 | 元/吨 | 05-14 | |
| 1#锌 | 24720-24820 | 24770 | 120 | 元/吨 | 05-14 | |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | 25 | 元/吨 | 05-14 | |
| 1#镍 | 145200-146600 | 145900 | -1900 | 元/吨 | 05-14 | |
| 1#锡 | 427000-429000 | 428000 | -4750 | 元/吨 | 05-14 |
