| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102210-102250 | 102230 | -840 | 元/吨 | 04-28 | |
| 铜升贴水 | b240-b280 | 260 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24450-24490 | 24470 | -340 | 元/吨 | 04-28 | |
| 铝升贴水 | c115-c75 | -95 | 20 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 23740-23840 | 23790 | -510 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#锌 | 23640-23740 | 23690 | -510 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | 0 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#镍 | 147400-149600 | 148500 | -1300 | 元/吨 | 04-28 | |
| 1#锡 | 382000-384000 | 383000 | -9500 | 元/吨 | 04-28 |
