| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102940-102980 | 102960 | 220 | 元/吨 | 05-07 | |
| 铜升贴水 | b250-b290 | 270 | -20 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24030-24070 | 24050 | -480 | 元/吨 | 05-07 | |
| 铝升贴水 | c115-c75 | -95 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24060-24160 | 24110 | 10 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#锌 | 23960-24060 | 24010 | 10 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#铅 | 16775-16875 | 16825 | -25 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#镍 | 147850-149250 | 148550 | -5850 | 元/吨 | 05-07 | |
| 1#锡 | 415500-417500 | 416500 | 20750 | 元/吨 | 05-07 |
