| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104530-104570 | 104550 | 1540 | 元/吨 | 05-11 | |
| 铜升贴水 | b230-b270 | 250 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
| A00铝 | 24370-24410 | 24390 | 170 | 元/吨 | 05-11 | |
| 铝升贴水 | c135-c95 | -115 | -5 | 元/吨 | 10:15 | |
| 0#锌 | 24070-24170 | 24120 | -140 | 元/吨 | 05-11 | |
| 1#锌 | 23970-24070 | 24020 | -140 | 元/吨 | 05-11 | |
| 1#铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 | 元/吨 | 05-11 | |
| 1#镍 | 148100-149300 | 148700 | 1750 | 元/吨 | 05-11 | |
| 1#锡 | 429750-431750 | 430750 | 6250 | 元/吨 | 05-11 |
